45 Vehicles Matching:
- All Listings
2004 Holden Rodeo RA LX 4x4 3.5i Petrol Manual

Categories: | 4WD COMMERCIALS |
Stock Number: | 15940 |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Kilometers: | 144,000 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 4X4 |
Price :
$8,990
2009 Toyota Hiace Commuter Bus 3.0L TD Manual

Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16042 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 231,200 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | RWD |
Price :
$25,990
2007 Ford Escape ZC XLS 4x4 2.3i Automatic

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16079 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 236,200 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 4X4 |
Price :
$4,990
2010 Holden Ute SV6 VEII 3.6L 6sp Manual

Categories: | 2WD COMMERCIALS |
Stock Number: | 16080 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 169,320 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | RWD |
Price :
$16,990
2017 Land Rover Discovery Sport 4x4 L550 TD4 2.0L TD Automatic

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16100 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 33,800 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4X4 |
Price :
$48,990
UNDER OFFER
2013 Ford Ranger PX XL D/CAB 3.2L TD Automatic

Categories: | 4WD COMMERCIALS |
Stock Number: | 16108 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 177,072 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4X4 |
2002 Iveco Daily Motorhome 2.8LTD Manual

Categories: | MOTORHOME |
Stock Number: | 16109 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 129,800 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | RWD |
Berth: | 4 |
Price :
$73,950
2018 Mazda CX-5 Maxx Sport Sky Activ AWD 2.5i Automatic

Categories: | AWD PASSANGER |
Stock Number: | 16110 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 30,400 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | AWD |
Price :
$30,880
2013 Hyundai Santafe Highlander 4x4 2.2TD Automatic

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16111 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 238,800 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4X4 |
Price :
$16,990
2010 Iveco Daily 35s14 Campervan Automatic

Categories: | CAMPERVANS |
Stock Number: | 16117 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 246,700 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | RWD |
Price :
$29,950
2015 Toyota Landcruiser GXL VDJ79R D/CAB 4.5L TD Manual

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16120 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 218,100 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4X4 |
Price :
$73,990
2012 Mazda BT-50 XT-Hi Rider 3.2L TD Manual

Categories: | 2WD COMMERCIALS |
Stock Number: | 16122 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 211,000 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | RWD |
Price :
$14,990
2013 Toyota Landcruiser VDJ79R GXL D/CAB 4.5L Manual

Categories: | 4WD COMMERCIALS |
Stock Number: | 16123 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 206,100 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4X4 |
Price :
$67,770
2013 Renault Megan GT-Line Wagon 2.0Turbo Auto

Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16125 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 179,600 |
Fuel: | PETROL |
Price :
$10,990
2016 Toyota Hilux SR CAMPER D/CAB 2.8L Automatic

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16126 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 196,226 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4X4 |
Price :
$59,950
2013 Ford Fiesta WZ S Eco-Boost 1.0L TURBO Automatic

Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16127 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 101,300 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | FWD |
Price :
$11,990
2004 Toyota Landcruiser Kakadu HDJ100R Auto 4.2L TD 4x4

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16128 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 294,000 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4X4 |
Price :
$48,770
1998 Ford Transit Camper Combo 2.5L Diesel Manual

Categories: | CAMPERVANS |
Stock Number: | 16129 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 273,700 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | RWD |
Price :
$29,950
UNDER OFFER
2000 Nissan Patrol GUII ST 4x4 4.5L Manual

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16130 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 224,500 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | 4X4 |
2012 Suzuki Swift Sport 1.6i Automatic

Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16132 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 135,500 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | FWD |
Price :
$13,990
2019 Mercedes Benz W205 C200 HYBRID 1.5L Turbo

Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16133 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 35,995 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | RWD |
Price :
$60,990
2021 Kia Cerato BD Sedan 2.0i Automatic

Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16134 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 57,00 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | FWD |
Price :
$21,990
2011 Mitsubishi Challenger LS 4x4 2.5 TD Automatic

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16135 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 221,800 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4X4 |
Price :
$19,770
2009 Toyota Vellfire Wagon 8st 2.4i Automatic

Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16136 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 177,000 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | FWD |
Price :
$22,990
2014 Isuzu MU-X LS 4x4 3.0L TD Automatic

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16138 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 114,401 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4X4 |
Price :
$40,990
1998 Subaru Impreza WRX Club Spec 2.0L Turbo Manual

Categories: | AWD PASSANGER |
Stock Number: | 16140 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 83,796 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | AWD |
Price :
$35,990
2012 Holden Colorado LX 4x4 D/CAB 2.8TD Manual

Categories: | 4WD COMMERCIALS |
Stock Number: | 16141 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 254,400 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4X4 |
Price :
$21,990
2013 Ford Falcon FG MKII G6E EcoLPi Automatic

Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16142 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 15,020 |
Fuel: | LPG |
Drivetrain: | RWD |
Price :
$18,990
2014 Renault Clio Expression 1.2Turbo Automatic

Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16143 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 40,200 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | FWD |
Price :
$14,990
UNDER OFFER
2005 Ford Transit Winnebago Freewind 2.5l TD Manual

Categories: | MOTORHOME |
Stock Number: | 16145 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 81,200 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | RWD |
Berth: | 4 |
2015 Mitsubishi Challenger LS 4x4 2.5L TD Automatic

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16146 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 97,538 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4X4 |
Price :
$31,990
2012 Mitsubishi Challenger PB 4x4 2.5TD Manual

Stock Number: | 16147 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 241,800 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4X4 |
Price :
$16,990
2007 Holden Commodore VE SS 6.0i 6sp Manual

Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16150 |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Kilometers: | 95,800 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | RWD |
Price :
$28,990
2012 Toyota Landcruiser VDJ200R GXL 4x4 4.5L TD AUTO

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16151 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 320,695 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4X4 |
Price :
$57,990
2012 Toyota Landcruiser VDJ79R Workmate 4x4 4.5L TD Manual

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16152 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 126,062 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4X4 |
Price :
$62,990
2012 Holden Commodore Ute SS SII 6.0L 6sp manual

Categories: | 2WD PASSENGER |
Stock Number: | 16153 |
Transmission: | 6-Speed Manual |
Kilometers: | 62,100 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | RWD |
Price :
$45,990
UNDER OFFER
2015 Toyota Hiace LWB 3.0L TD Manual

Categories: | 2WD COMMERCIALS |
Stock Number: | 16155 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 130,183 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | RWD |
2016 Toyota Landcruiser VDJ200R SAHARA 7st 4.5L TD

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16156 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 69,016 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4X4 |
Price :
$114,990
2016 Land Rover Range Rover Sport TDV6 4x4 3.0TD

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16157 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 81,750 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4X4 |
Price :
$74,990
2015 Toyota RAV4 GXL AWD 2.5L Automatic

Categories: | AWD PASSANGER |
Stock Number: | 16158 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 125,900 |
Fuel: | PETROL |
Drivetrain: | AWD |
Price :
$26,990
2004 Iveco Winnebago Leisure Seeker 2.8L TD Manual

Categories: | MOTORHOME |
Stock Number: | 16159 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 80,900 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | RWD |
Berth: | 4 |
Price :
$72,950
2015 Toyota Landcruiser Prado GX 4x4 3.0L TD Automatic

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16160 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 98,478 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4X4 |
Price :
$62,990
2011 Mercedes Sprinter Kea River Motorhome 2.2L TD Automatic

Categories: | MOTORHOME |
Stock Number: | 16161 |
Transmission: | AUTO |
Kilometers: | 342,400 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | RWD |
Price :
$84,950
2007 Toyota Landcruiser VDJ79R 4x4 4.5L Turbo Diesel Manual

Categories: | 4WD COMMERCIALS |
Stock Number: | 16162 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 272,370 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4X4 |
Price :
$46,990
2008 Toyota Landcruiser GXL VDJ76R 4.5L TD Manual

Categories: | 4WD PASSENGER |
Stock Number: | 16165 |
Transmission: | MANUAL |
Kilometers: | 203,469 |
Fuel: | DIESEL |
Drivetrain: | 4X4 |
Price :
$59,990