45 Vehicles Matching:
- All Listings
UNDER OFFER
2004 Toyota Corolla ZZE122R Ascent Sedan Auto 1.8i
| Categories: | 2WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16439 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 274658 |
| Fuel: | PETROL |
| Drivetrain: | 2WD |
2017 Mercedes-Benz Sprinter Motorhome 2.1L TD Auto
| Categories: | MOTORHOME |
| Stock Number: | 16768 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 237790 |
| Fuel: | DIESEL |
Price :
$86,950
2010 Land Rover Range Rover Sport L320 MY10 TDV6 Wagon Auto 3.0DTT
| Categories: | 4WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16770 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 121457 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$18,990
2007 Mercedes-Benz Sprinter Camper Auto 2.1L TD
| Categories: | CAMPERVANS |
| Stock Number: | 16777 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 160,322 |
| Fuel: | DIESEL |
Price :
$58,000
2013 Proton Preve CR MY13 GXR Sedan 1.6T
| Categories: | 2WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16783 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 240528 |
| Fuel: | PETROL |
| Drivetrain: | 2WD |
Price :
$4,990
2008 Mercedes-Benz Sprinter Motorhome
| Categories: | MOTORHOME |
| Stock Number: | 16794 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 194669 |
Price :
$71,850
2008 Toyota Landcruiser VDJ79R GXL Cab Chassis Man 4.5DT
| Categories: | 4WD COMMERCIALS |
| Stock Number: | 16798 |
| Transmission: | MANUAL |
| Kilometers: | 141546 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$58,990
2018 IVECO Daily Winnebago Motorhome 3.0L TD Auto
| Categories: | MOTORHOME |
| Stock Number: | 16801 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 58070 |
| Fuel: | DIESEL |
Price :
$129,950
UNDER OFFER
2012 Toyota Landcruiser VDJ76R MY10 GXL Wagon Man 4.5DT
| Categories: | 4WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16802 |
| Transmission: | MANUAL |
| Kilometers: | 295361 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
2017 Mazda BT-50 UR0YG1 XT Cab Chassis Auto 3.2DT
| Categories: | 4WD COMMERCIALS |
| Stock Number: | 16805 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 114100 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$35,770
2018 Ford Ranger PX MkIII MY19 Raptor Auto 2.0DTT
| Categories: | 4WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16809 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 97605 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$38,990
2015 Holden Colorado RG MY15 LT Utility Auto 2.8D
| Categories: | 4WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16810 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 155848 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$18,990
2019 Toyota Landcruiser VDJ76R Workmate Wagon Man 4.5DT
| Categories: | 4WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16814 |
| Transmission: | MANUAL |
| Kilometers: | 105164 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$68,990
UNDER OFFER
2018 Toyota Hilux GUN125R Workmate Utility Man 2.4DT
| Categories: | 4WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16816 |
| Transmission: | MANUAL |
| Kilometers: | 123106 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
2018 Toyota Landcruiser VDJ200R VX Wagon Auto 4.5DTT
| Categories: | 4WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16819 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 70374 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$98,990
2024 Toyota C-HR ZYX20R GXL Wagon 1.8i/72kW Hybrid
| Categories: | 2WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16821 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 29505 |
| Fuel: | Hybrid |
Price :
$39,990
2021 Isuzu D-MAX RG MY22 X-TERRAIN Utility Auto 3.0DT
| Categories: | 4WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16822 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 137406 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$47,990
2017 Isuzu D-MAX MY17 SX Cab Chassis Auto 3.0DT
| Categories: | 4WD COMMERCIALS |
| Stock Number: | 16823 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 197918 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$23,990
2012 Fiat Ducato Series II MY12 Cab Chassis 2.3DT
| Categories: | MOTORHOME |
| Stock Number: | 16825 |
| Kilometers: | 112285 |
| Fuel: | DIESEL |
Price :
$86,950
2023 Ford Ranger PY MY22 XL Cab Chassis Auto 2.0DTT
| Categories: | 4WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16827 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 25932 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$41,990
UNDER OFFER
2025 BYD SEALION 6 MY25 Dynamic Extended Range Wagon Auto 1.5i/145kW Hybrid
| Categories: | 2WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16829 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 2378 |
| Fuel: | Hybrid |
2016 Toyota Hilux GUN126R SR5 Utility Man 2.8DT
| Categories: | 4WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16830 |
| Transmission: | MANUAL |
| Kilometers: | 152996 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$39,880
2020 Mercedes-Benz A-Class V177 A180 Sedan 1.3T (5yr warranty)
| Categories: | 2WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16831 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 76038 |
| Fuel: | PETROL |
| Drivetrain: | 2WD |
Price :
$25,990
2014 Toyota Landcruiser VDJ200R VX Wagon Auto 4.5DTT
| Categories: | 4WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16832 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 230,500 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$63,990
2015 Mazda BT-50 UR0YF1 XT Cab Chassis Auto 3.2DT
| Categories: | 4WD COMMERCIALS |
| Stock Number: | 16833 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 130531 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$33,990
2020 Custom Built RENAULT MASTER CAMPER
| Categories: | MOTORHOME |
| Stock Number: | 16834 |
| Kilometers: | 49090 |
Price :
$61,950
2018 Nissan Patrol Y62 Series 4 Ti Wagon Auto 5.6i
| Categories: | 4WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16835 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 154161 |
| Fuel: | PETROL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$43,990
2021 AVIDA FIAT DUCATO MOTORHOME 6 BERTH
| Categories: | MOTORHOME |
| Stock Number: | 16836 |
| Kilometers: | 32989 |
Price :
$156,950
2012 Toyota Landcruiser VDJ200R MY10 GXL Wagon Auto 4.5DTT
| Stock Number: | 16837 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 210733 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$49,990
2016 Mazda MX-5 Roadster SKYACTIV Manual 2.0i
| Categories: | 2WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16838 |
| Transmission: | MANUAL |
| Kilometers: | 64,831 |
| Fuel: | PETROL |
| Drivetrain: | 2WD |
Price :
$27,990
2022 Mazda BT-50 TFR40J XT Cab Chassis Auto 3.0DT
| Categories: | 4WD COMMERCIALS |
| Stock Number: | 16839 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 49890 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$37,990
2017 Mitsubishi Triton MQ MY18 GLX Cab Chassis Man 2.4DT
| Categories: | 4WD COMMERCIALS |
| Stock Number: | 16840 |
| Transmission: | MANUAL |
| Kilometers: | 145600 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$18,990
2019 Mazda 3 BP2H76 G20 Pure Hatchback 2.0i
| Categories: | 2WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16841 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 94412 |
| Fuel: | PETROL |
| Drivetrain: | 2WD |
Price :
$16,990
2015 Toyota Landcruiser VDJ76R Workmate Wagon Man 4.5DT
| Categories: | 4WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16842 |
| Transmission: | MANUAL |
| Kilometers: | 216354 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$61,990
2017 Toyota Hilux GUN126R SR Cab Chassis Auto 2.8DT
| Categories: | 4WD COMMERCIALS |
| Stock Number: | 16843 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 106036 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$25,990
2010 Volkswagen Crafter MH
| Categories: | MOTORHOME |
| Stock Number: | 16844 |
| Kilometers: | 361769 |
Price :
$59,990
2012 Nissan Patrol GU 6 Series II DX Cab Chassis Man 3.0DT
| Categories: | 4WD COMMERCIALS |
| Stock Number: | 16846 |
| Transmission: | MANUAL |
| Kilometers: | 190853 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$24,990
2016 Toyota Hilux GUN126R SR Utility Double Cab Man 2.8DT
| Categories: | 4WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16847 |
| Transmission: | MANUAL |
| Kilometers: | 139147 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$37,990
2007 RENAULT MASTER AIR MH
| Categories: | MOTORHOME |
| Stock Number: | 16848 |
| Transmission: | MANUAL |
| Kilometers: | 156970 |
Price :
$66,990
2019 Ford Everest UA II MY19.75 Ambiente Wagon Auto 3.2DT
| Categories: | 4WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16849 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 109076 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$31,990
2016 Toyota Hiace TRH221R Auto 2.7i
| Categories: | MOTORHOME |
| Stock Number: | 16850 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 275463 |
| Fuel: | PETROL |
Price :
$54,990
2021 Isuzu MU-X MY19 LS-T Wagon 3.0DT
| Categories: | 4WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16851 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 92055 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$47,770
2008 Toyota Landcruiser VDJ76R GXL Wagon Man 4.5DT
| Categories: | 4WD PASSENGER |
| Stock Number: | 16852 |
| Transmission: | MANUAL |
| Kilometers: | 340883 |
| Fuel: | DIESEL |
| Drivetrain: | 4WD |
Price :
$49,990
2014 Hyundai iLoad TQ2-V MY15 Van Auto 2.5DT
| Categories: | VAN |
| Stock Number: | 16854 |
| Transmission: | AUTO |
| Kilometers: | 88521 |
| Fuel: | DIESEL |
Price :
$34,880